<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>tecnikologia</title>
	<atom:link href="http://tecnikologia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnikologia.com</link>
	<description>Voz de la Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2012 09:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tecnikologia.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/5e17b6eb1107b5e3c67f5d58cd019bfd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>tecnikologia</title>
		<link>http://tecnikologia.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tecnikologia.com/osd.xml" title="tecnikologia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tecnikologia.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Persona con más seguidores en Facebook</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/06/persona-con-mas-seguidores-en-facebook/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/06/persona-con-mas-seguidores-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 16:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog en español tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[CNET news]]></category>
		<category><![CDATA[CNET NEWS tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook for every phone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[opinión tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[página de Facebook de tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnikologia Facebook page]]></category>
		<category><![CDATA[Texas HoldEm Poker]]></category>
		<category><![CDATA[top pages on Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  No hay persona viva que tenga más seguidores en Facebook que Eminem el conocido rapero originario de Detroit, según Emil Protalinski en CNET NEWS, con sus 39 años es la persona que más &#8220;me gusta&#8221; tiene en Facebook. El número absoluto es 60 millones, pero con el ritmo actual de 24 mil likes por día, hemos &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/06/persona-con-mas-seguidores-en-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=577&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/06/persona-con-mas-seguidores-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/eminem.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">eminem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deportistas, marcas y deportes favoritos en Facebook</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/06/deportistas-marcas-y-deportes-favoritos-en-facebook/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/06/deportistas-marcas-y-deportes-favoritos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog social media]]></category>
		<category><![CDATA[blog tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Labs tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[deportes en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[fans de deportes Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[infografía Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[la voz de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012 tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[opinión tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[páginas de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia blog]]></category>
		<category><![CDATA[US Olympic Team]]></category>
		<category><![CDATA[voz de la web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  Facebook aporta información muy interesante acerca de los gustos deportivos de los fans. Compass Labs  hizo un análisis, según la estupenda infografía comentada &#8220;What Facebook Reveals about Olympic Fans&#8220;  de Sam Laird para Mashable, a partir de la información en dos páginas de la red social: Olympic Games  (página oficial de los Juegos Olímpicos) y U.S. &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/06/deportistas-marcas-y-deportes-favoritos-en-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=569&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/06/deportistas-marcas-y-deportes-favoritos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/olympicfacebookdatacompasslabs.jpg?w=347" medium="image">
			<media:title type="html">OlympicFacebookDataCompassLabs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digg polémico relanzamiento; comentarios</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/02/digg-polemico-relanzamiento-comentarios/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/02/digg-polemico-relanzamiento-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Betaworks]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog Digg]]></category>
		<category><![CDATA[blog noticias tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog opinión tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios Digg]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Digg blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digg com]]></category>
		<category><![CDATA[Digg tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Digg v1]]></category>
		<category><![CDATA[Garland]]></category>
		<category><![CDATA[henrytb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento prueba Digg]]></category>
		<category><![CDATA[opinión sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[opinión tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[philnolan3d]]></category>
		<category><![CDATA[polémico relanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[post tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[relanzamiento Digg]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia opinión]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia voz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tencología]]></category>
		<category><![CDATA[Travis]]></category>
		<category><![CDATA[voz de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  En su blog, Digg ha anunciado sus planes de &#8216;re-iniciar&#8217; esta red sobre bases completamente nuevas y se han impuesto un plazo de 6 semanas a partir del 20 de julio. Leer también: Digg modernizándose: Aplicación iPhone actualizada y nueva presentación de contenido Allí hablan de nuevos código base e infraestructura, lo que &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/02/digg-polemico-relanzamiento-comentarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=557&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/02/digg-polemico-relanzamiento-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/images.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digg modernizándose: Aplicación iPhone actualizada y nueva presentación de contenido</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/01/digg-modernizandose-aplicacion-iphone-actualizada-y-nueva-presentacion-de-contenido/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/01/digg-modernizandose-aplicacion-iphone-actualizada-y-nueva-presentacion-de-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación iPhone Digg]]></category>
		<category><![CDATA[artículos sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Betaworks]]></category>
		<category><![CDATA[Betaworks Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Betaworks tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[blogs tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[contenido sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Digg aplicación iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Digg mejorado]]></category>
		<category><![CDATA[Digg noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Digg tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo Digg]]></category>
		<category><![CDATA[info sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[información sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone app Digg]]></category>
		<category><![CDATA[mejoramiento de Digg]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de Digg]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de Digg]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en tecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Digg]]></category>
		<category><![CDATA[posts sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[promesas sobre Digg]]></category>
		<category><![CDATA[relanzamiento Digg]]></category>
		<category><![CDATA[renovación de Digg]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  El popular sitio Digg fue recientemente comprado por Betaworks, que prometió una su transformación total para mejorarlo. Todos esperamos casi un relanzamiento con mejoras generales de gestión y navegación, una interfaz renovada y más capacidades. Parte de la re-iniciación de Digg es la nueva aplicación para iPhone que permite a los usuarios de &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/01/digg-modernizandose-aplicacion-iphone-actualizada-y-nueva-presentacion-de-contenido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=546&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/01/digg-modernizandose-aplicacion-iphone-actualizada-y-nueva-presentacion-de-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/digg.png?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">Digg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Con cuáles tweets o situaciones te pueden suspender en Twitter?</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/01/con-cuales-tweets-o-situaciones-te-pueden-suspender-en-twitter/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/01/con-cuales-tweets-o-situaciones-te-pueden-suspender-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos sobre las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blog de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas suspendidas en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas suspendidas Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la voz de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[no ser suspendidos]]></category>
		<category><![CDATA[normativa para Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[normativa Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias y consejos]]></category>
		<category><![CDATA[para no ser suspendidos]]></category>
		<category><![CDATA[política de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[posts de tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[posts tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales posts]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en la Red]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tips tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tips Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter política]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter suspensión de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[uso y servicio Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  El periodista independiente Guy Adams dejó constancia en Twitter de su gran molestia por la manera en que la NBC está cubriendo los Juegos Olímpicos y su cuenta fue suspendida. Hemos comentado aquí el caso del seguidor del saltador de trampolín británico Tom Daley, que ha sido amenazado en Twitter por un seguidor &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/01/con-cuales-tweets-o-situaciones-te-pueden-suspender-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=541&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/01/con-cuales-tweets-o-situaciones-te-pueden-suspender-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/twitter-tweet-istock-600-275x171.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter-tweet-istock-600-275x171</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arrestado seguidor de Tom Daley en Twitter por insultos</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/08/01/arrestado-seguidor-de-tom-daley-en-twitter-por-insultos/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/08/01/arrestado-seguidor-de-tom-daley-en-twitter-por-insultos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acosado]]></category>
		<category><![CDATA[amenzas a Tom Daley]]></category>
		<category><![CDATA[arresto de policía británica]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos Londres]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[la voz de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la Web]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en la Red]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en la Web]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Twitter y Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[padre de Tom Daley]]></category>
		<category><![CDATA[reciente fallecimiento de padre de Tom Daley]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland Yard actúa rápido]]></category>
		<category><![CDATA[seguidor de Tom Daley]]></category>
		<category><![CDATA[segurida en Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia com]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TheStar.com]]></category>
		<category><![CDATA[TheStar.com tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Daley]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Daley amenazado]]></category>
		<category><![CDATA[tweets amenazantes]]></category>
		<category><![CDATA[tweets inapropiados]]></category>
		<category><![CDATA[tweets maliciosos]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets ofensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Tecnikologia  &#8211;  La policía británica pudo finalmente arrestar  en Weymouth al seguidor de Tom Daley, el conocido joven saltador de trampolín británico, que le ha estado enviando tweets ofensivos, aparentemente por no conseguir éste una medalla. La posibilidad de Daley y su compañero Waterfield de ser los primeros finalistas de su país se fueron a &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/08/01/arrestado-seguidor-de-tom-daley-en-twitter-por-insultos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=537&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/08/01/arrestado-seguidor-de-tom-daley-en-twitter-por-insultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tecnikologia.files.wordpress.com/2012/08/e629f0824b5a904f0d82625c7268.jpg?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">e629f0824b5a904f0d82625c7268</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Sin ruta propia? [Imagen]</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/07/30/sin-ruta-propia/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/07/30/sin-ruta-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[¿Quiénes somos?]]></category>
		<category><![CDATA[blog de la Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades online]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos para pensar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos para reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[galería tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la voz de la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuestras fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pensando sobre Internet]]></category>
		<category><![CDATA[post sobre Internet]]></category>
		<category><![CDATA[post sobre la web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[quienes somos para conocer]]></category>
		<category><![CDATA[quienes somos para conocer a otros]]></category>
		<category><![CDATA[quienes somos para saber]]></category>
		<category><![CDATA[sin ruta propia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnikologia como]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnikologia.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[¿Sin ruta propia?, a photo by tecnikologia on Flickr. Tecnikologia  &#8211;  A veces nos encontramos que no vamos a ninguna parte. Publicamos, compartimos, gustamos y seguimos, sin una hoja de ruta definida. Cuando esto ocurre ni siquiera podemos funcionar coherentemente en nuestra comunidad. Los que creamos contenido  tenemos que aprender primero quiénes somos y hacia &#8230; <a href="http://tecnikologia.com/2012/07/30/sin-ruta-propia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tecnikologia.com&#038;blog=37181395&#038;post=529&#038;subd=tecnikologia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnikologia.com/2012/07/30/sin-ruta-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.966704 -5.655244</georss:point>
		<geo:lat>40.966704</geo:lat>
		<geo:long>-5.655244</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e012c4deb447210db91ac0ef36247257?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tecnikologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm9.staticflickr.com/8282/7600511444_866b68af8a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">¿Sin ruta propia? by tecnikologia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué quiere Facebook?</title>
		<link>http://tecnikologia.com/2012/07/28/que-quiere-facebook/</link>
		<comments>http://tecnikologia.com/2012/07/28/que-quiere-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael J. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre Internet]]></category>
		<category><![CDATA[el blog de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[europapress]]></category>
		<category><![CDATA[europapress tecnikología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook blo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook tecnikologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero de Facebook explica]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros para Facebook]]></category>
